* valores válidos somente até 31.12.2026
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Abertura de firmas | 57,46 |
| Reconhecimento de firmas por semelhança | 17,81 |
| Reconhecimento de firmas por autenticidade | 22,12 |
| Reconhecimento de dut eletrônico | 130,20 |
| Reconhecimento de sinal público | 17,81 |
| Reconhecimento de firma chancela | 17,81 |
| Autenticação | 18,26 |
| Materialização de documentos (por folha) | 33,02 |
| Apostilamento de Haia | 162,43 |
| Xerox | 0,62 |
Para o orçamento de atos como escrituras, procurações e testamento é necessário análise da documentação.