* valores válidos somente até 31.12.2026
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Abertura de firmas | 53,93 |
| Reconhecimento de firmas por semelhança | 16,88 |
| Reconhecimento de firmas por autenticidade | 20,90 |
| Reconhecimento de dut eletrônico | 122,16 |
| Reconhecimento de sinal público | 16,88 |
| Reconhecimento de firma chancela | 16,88 |
| Autenticação | 17,31 |
| Materialização de documentos (por folha) | 31,09 |
| Apostilamento de Haia | 151,92 |
| Xerox | 0,62 |
Para o orçamento de atos como escrituras, procurações e testamento é necessário análise da documentação.